DENYO MQ125
Description
Thông số Kỹ thuật DCA-MQ125
| Loại máy | MQ 125kva | ||
| Tần số (Hz) | 50 | 60 | |
| Công suất (kVA) | Continuous | 120 | 125 |
| Stand-by | 605 | 660 | |
| Điện áp định mức (V) | 190~220 / 380~440 | 190~240 / 380~480 | |
| Động cơ | KOMATSU | ||
| Công suất định mức (kW/rpm) | 470/1500 | 513/1800 | |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (L/h) | 81.8 | 93.7 | |
| Thể tích bình nhiên liệu (L) | 190 | ||
| Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 2580 (5100 không có tấm che) x 1650 x 1400 | ||
| Trọng lượng (kg) | 3860 | ||
| Độ ồn (7m dB(A)) | 67 | 71 | |





