AIRMAN SDG45
Description
Thông số Kỹ thuật AIRMAN 45kva
| Loại máy | SDG45 | ||
| Tần số (Hz) | 50 | 60 | |
| Công suất (kVA) | Continuous | 40 | 45 |
| Stand-by | 40 | 45 | |
| Điện áp định mức (V) | 190~220 / 380~440 | 190~240 / 380~480 | |
| Động cơ | KOMATSU SA6D170-A-1 | ||
| Công suất định mức (kW/rpm) | 47/1500 | 50/1800 | |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (L/h) | 81.8 | 93.7 | |
| Thể tích bình nhiên liệu (L) | 490 | ||
| Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 5580 (5100 không có tấm che) x 1650 x 2400 | ||
| Trọng lượng (kg) | 860 | ||
| Độ ồn (7m dB(A)) | 67 | 71 | |




